Descrição
Material: cobre com banho de estanho / isolação em PVC
Temperatura de utilização: – 40°C a 90°C
Tensão: 750V
Informações: alta condutibilidade elétrica, resistência à corrosão e área de conexão por compressão
| Referência | Cor | Diâmetro interno (furo) |
Diâmetro externo |
Bitola de fios (mm) |
| 82418 | Vermelho | 3 | 7,2 | 0,5 a 1,5 |
| 82419 | Vermelho | 4 | 8 | 0,5 a 1,5 |
| 82420 | Vermelho | 5 | 11,6 | 0,5 a 1,5 |
| 82421 | Vermelho | 6 | 11,6 | 0,5 a 1,5 |
| 82422 | Vermelho | 8 | 11,6 | 0,5 a 1,5 |
| 82423 | Vermelho | 10 | 13,6 | 0,5 a 1,5 |
| 82433 | Azul | 3 | 6,6 | 1,5 a 2,5 |
| 82434 | Azul | 4 | 8,5 | 1,5 a 2,5 |
| 82435 | Azul | 5 | 8,5 | 1,5 a 2,5 |
| 82436 | Azul | 6 | 12 | 1,5 a 2,5 |
| 82437 | Azul | 8 | 12 | 1,5 a 2,5 |
| 82438 | Azul | 10 | 13,6 | 1,5 a 2,5 |
| 82449 | Amarelo | 4 | 9,5 | 4,0 a 6,0 |
| 82450 | Amarelo | 5 | 9,5 | 4,0 a 6,0 |
| 82451 | Amarelo | 6 | 12 | 4,0 a 6,0 |
| 82452 | Amarelo | 8 | 15 | 4,0 a 6,0 |
| 82453 | Amarelo | 10 | 15 | 4,0 a 6,0 |
| 83202 | Vermelho | 5 | 12 | 10 |
| 83204 | Vermelho | 6 | 12 | 10 |
| 83206 | Vermelho | 8 | 15 | 10 |
| 83207 | Vermelho | 10 | 15 | 10 |
| 83213 | Azul | 6 | 16 | 16 |
| 83214 | Azul | 8 | 16 | 16 |
| 83215 | Azul | 10 | 16 | 16 |
| 83223 | Amarelo | 6 | 16,9 | 25 |
| 83224 | Amarelo | 8 | 16,9 | 25 |
| 83225 | Amarelo | 10 | 16,9 | 25 |
| 83226 | Amarelo | 12 | 16,9 | 25 |
| 83235 | Vermelho | 8 | 17,9 | 35 |
| 83236 | Vermelho | 10 | 17,9 | 35 |




