Descrição
– Material: cobre eletrolítico com banho de estanho.
– Informações: terminações de condutores de cobre, um furo, com 1 ou 2 compressões, alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão.
| Referência | Diâmetro Interno (furo) | Bitola de cabos (mm) | Comprimento (compressão) |
| 87205 | 5 | 2,5 | Curto |
| 87206 | 6 | 2,5 | Curto |
| 87210 | 5 | 6 | Curto |
| 87211 | 6 | 6 | Curto |
| 87216 | 5 | 10 | Curto |
| 87217 | 6 | 10 | Curto |
| 87218 | 5 | 10 | Longo |
| 87220 | 8 | 10 | Curto |
| 87221 | 10 | 10 | Curto |
| 87223 | 6 | 16 | Curto |
| 87224 | 6 | 16 | Longo |
| 87226 | 8 | 16 | Curto |
| 87227 | 10 | 16 | Curto |
| 87228 | 6 | 25 | Curto |
| 87229 | 8 | 25 | Curto |
| 87230 | 10 | 25 | Curto |
| 87231 | 8 | 25 | Longo |
| 87233 | 6 | 35 | Curto |
| 87234 | 8 | 35 | Curto |
| 87235 | 10 | 35 | Curto |
| 87246 | 8 | 50 | Curto |
| 87247 | 10 | 50 | Curto |
| 87248 | 12 | 50 | Curto |
| 87253 | 8 | 70 | Curto |
| 87254 | 10 | 70 | Curto |
| 87255 | 12 | 70 | Curto |
| 87269 | 8 | 95 | Curto |
| 87270 | 10 | 95 | Curto |
| 87271 | 12 | 95 | Curto |
| 87278 | 8 | 120 | Curto |
| 87279 | 10 | 120 | Curto |
| 87280 | 13 | 120 | Curto |
| 87287 | 10 | 150 | Curto |
| 87288 | 13 | 150 | Curto |
| 87289 | 17 | 150 | Curto |
| 87297 | 13 | 185 | Curto |
| 87298 | 17 | 185 | Curto |
| 87323 | 13 | 240 | Curto |
| 87325 | 17 | 240 | Curto |
| 87334 | 17 | 300 | Curto |
*Outras furações e compressões a consultar
