Descrição
Material: termoplástico (nylon 6.6)
Grau de proteção: IP 68
Temperatura de utilização: – 40°C a 100°C e 150°C para curto período de tempo.
Referência | Cor | Tipo de rosca | Tipo de corrugado sem corte (mm) | Comprimento da rosca | Chave (mm) | |||||||
35216 | Preto | M16x1,5 | 14 | Curta | 19 | |||||||
35220 | Preto | M20x1,5 | 14 | Curta | 24 | |||||||
35223 | Preto | M20x1,5 | 15,9 | Curta | 24 | |||||||
35221 | Preto | M20x1,5 | 19 | Curta | 24 | |||||||
35225 | Preto | M25x1,5 | 19 | Curta | 33 | |||||||
35232 | Preto | M32x1,5 | 23 | Curta | 42 | |||||||
35240 | Preto | M40x1,5 | 37 | Curta | 53 | |||||||
35250 | Preto | M50x1,5 | 48 | Curta | 60 | |||||||
36014 | Preto | Gás 1/4 | 6 | Curta | 17 | |||||||
36037 | Preto | PG 9 | 9,52 | Longa | 22 | |||||||
36038 | Preto | Gás 3/8 | 9,52 | Curta | 22 | |||||||
36039 | Preto | PG 11 | 9,52 | Longa | 22 | |||||||
36040 | Preto | PG 13,5 | 9,52 | Longa | 22 | |||||||
36010 | Preto | PG 11 | 14 | Curta | 22 | |||||||
36011 | Preto | PG 16 | 14 | Curta | 28 | |||||||
36012 | Preto | Gás 1/2 | 14 | Curta | 24 | |||||||
36013 | Preto | PG 13,5 | 14 | Curta | 24 | |||||||
36033 | Preto | PG 21 | 19 | Curta | 33 | |||||||
36034 | Preto | Gás 3/4 | 19 | Curta | 33 | |||||||
36035 | Preto | PG 16 | 19 | Curta | 28 | |||||||
36036 | Preto | Gás 3/4 | 19 | Longa | 33 | |||||||
36001 | Preto | Gás 1” | 23 | Curta | 42 | |||||||
36002 | Preto | PG 21 | 23 | Curta | 33 | |||||||
36003 | Preto | PG 29 | 23 | Curta | 42 | |||||||
36114 | Preto | Gás 1”1/4 | 29 | Curta | 53 | |||||||
36112 | Preto | Gás 1”1/2 | 37 | Curta | 60 | |||||||
36020 | Preto | Gás 2” | 48 | Curta | 65 | |||||||
*Outros modelos a consultar. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.