Descrição
Material: termoplástico (nylon 6.6) / borracha: elastômero
Grau de proteção: IP 68
Temperatura de utilização: -40°C a 100°C e 150°C para curto período de tempo
Informações: protege os equipamentos contra riscos de curto-circuito, alto poder de vedação e travamento para evitar a tensão do cabo e tração pelo peso do fio, blindado contra ação eletromagnética e indicado para furo roscado ou passante.
Referência | Cor | Tipo de rosca | Diâmetro mínimo de aperto dos cabos |
Diâmetro máximo de aperto dos cabos |
Comprimento da rosca | Chave (mm) |
30038 | Preto | Gás 3/8 | 5 | 10 | Longa | 22 |
30039 | Cinza | Gás 3/8 | 5 | 10 | Longa | 22 |
30012 | Cinza | Gás 1/2 | 6 | 12 | Longa | 24 |
30013 | Preto | Gás 1/2 | 6 | 12 | Longa | 24 |
30058 | Cinza | Gás 5/8 | 10 | 14 | Longa | 28 |
30034 | Cinza | Gás 3/4 | 13 | 18 | Longa | 33 |
30035 | Preto | Gás 3/4 | 13 | 18 | Longa | 33 |
30001 | Cinza | Gás 1” | 18 | 25 | Longa | 42 |
31014 | Cinza | Gás 1/4 | 3 | 6,5 | Curta | 17 |
31015 | Preto | Gás 1/4 | 3 | 6,5 | Curta | 17 |
31038 | Cinza | Gás 3/8 | 5 | 10 | Curta | 22 |
31039 | Preto | Gás 3/8 | 5 | 10 | Curta | 22 |
31011 | Preto | Gás 1/2 | 6 | 12 | Curta | 24 |
31012 | Cinza | Gás 1/2 | 6 | 12 | Curta | 24 |
31058 | Cinza | Gás 5/8 | 10 | 14 | Curta | 28 |
31034 | Cinza | Gás 3/4 | 13 | 18 | Curta | 33 |
31035 | Preto | Gás 3/4 | 13 | 18 | Curta | 33 |
31001 | Cinza | Gás 1” | 18 | 25 | Curta | 42 |
31005 | Preto | Gás 1” | 18 | 25 | Curta | 42 |
31114 | Cinza | Gás 1”1/4 | 22 | 32 | Curta | 53 |
31112 | Cinza | Gás 1”1/2 | 32 | 38 | Curta | 60 |
31002 | Cinza | Gás 2” | 37 | 44 | Curta | 65 |
31003 | Cinza | Gás 3” | 55 | 66 | Curta | 110 |
31004 | Preto | Gás 3” | 55 | 66 | Curta | 110 |
32007 | Cinza | PG 7 | 3 | 6,5 | Curta | 17 |
32008 | Preto | PG 7 | 3 | 6,5 | Curta | 17 |
32009 | Cinza | PG 9 | 4 | 8 | Curta | 19 |
32010 | Preto | PG 9 | 4 | 8 | Curta | 19 |
32011 | Cinza | PG 11 | 5 | 10 | Curta | 22 |
32012 | Preto | PG 11 | 5 | 10 | Curta | 22 |
32135 | Cinza | PG 13,5 | 6 | 12 | Curta | 24 |
32136 | Preto | PG 13,5 | 6 | 12 | Curta | 24 |
32016 | Cinza | PG 16 | 10 | 14 | Curta | 28 |
32017 | Preto | PG 16 | 10 | 14 | Curta | 28 |
32021 | Cinza | PG 21 | 13 | 18 | Curta | 33 |
32022 | Preto | PG 21 | 13 | 18 | Curta | 33 |
32029 | Cinza | PG 29 | 18 | 25 | Curta | 42 |
32030 | Preto | PG 29 | 18 | 25 | Curta | 42 |
32036 | Cinza | PG 36 | 22 | 32 | Curta | 53 |
32037 | Preto | PG 36 | 22 | 32 | Curta | 53 |
32042 | Cinza | PG 42 | 32 | 38 | Curta | 60 |
33007 | Cinza | PG 7 | 3 | 6,5 | Longa | 17 |
33009 | Cinza | PG 9 | 4 | 8 | Longa | 19 |
33011 | Cinza | PG 11 | 5 | 10 | Longa | 22 |
33135 | Cinza | PG 13,5 | 6 | 12 | Longa | 24 |
33016 | Cinza | PG 16 | 10 | 14 | Longa | 28 |
33021 | Cinza | PG 21 | 13 | 18 | Longa | 33 |
33029 | Cinza | PG 29 | 18 | 25 | Longa | 42 |
35012 | Cinza | M12x1,5 | 3 | 6,5 | Longa | 17 |
35113 | Preto | M12x1,5 | 3 | 6,5 | Curta | 17 |
35016 | Cinza | M16x1,5 | 4 | 8 | Longa | 19 |
35116 | Cinza | M16x1,5 | 4 | 8 | Curta | 19 |
35020 | Cinza | M20x1,5 | 6 | 12 | Longa | 24 |
35120 | Cinza | M20x1,5 | 6 | 12 | Curta | 24 |
35121 | Preto | M20x1,5 | 6 | 12 | Curta | 24 |
35025 | Cinza | M25x1,5 | 13 | 18 | Longa | 33 |
35124 | Preto | M25x1,5 | 13 | 18 | Curta | 33 |
35125 | Cinza | M25x1,5 | 13 | 18 | Curta | 33 |
35032 | Cinza | M32x1,5 | 18 | 25 | Curta | 42 |
35128 | Preto | M32x1,5 | 18 | 25 | Curta | 42 |
35132 | Cinza | M32x1,5 | 18 | 25 | Longa | 42 |
35140 | Cinza | M40x1,5 | 22 | 32 | Curta | 53 |
35150 | Cinza | M50x1,5 | 32 | 38 | Curta | 60 |
38014 | Cinza | NPT 1/4 | 3 | 6,5 | Longa | 17 |
38038 | Cinza | NPT 3/8 | 5 | 10 | Longa | 22 |
38012 | Cinza | NPT 1/2 | 6 | 12 | Longa | 24 |
38034 | Cinza | NPT 3/4 | 13 | 18 | Longa | 33 |
38001 | Cinza | NPT 1” | 18 | 25 | Longa | 42 |
38114 | Cinza | NPT 1”1/4 | 22 | 32 | Longa | 53 |
*Outras modelos a consultar. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.